當前位置:首頁 > 產品展示 > 弗魯克FLUKO > 實驗室設備/攪拌器/勻漿機/分散乳化機/配套設備 > EU30/50/70/100 proFLUKO多功能型電動攪拌器
簡要描述:FLUKO多功能型電動攪拌器系列:EU30 pro/EU50 pro/EU70 pro/EU110 pro,適用于實驗室多黏度體系的攪拌。搭配全新無刷電機及控制芯片,具備強力攪拌、定時控制、轉速記憶與自動調節(jié)、轉速扭矩動態(tài)曲線顯示、溫度測量及顯示、扭矩補償等多種豐富的功能,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡便。該機型可選配上位機及數據聯(lián)接功能,單機可方便的融入模塊及系統(tǒng),滿足多樣化的研發(fā)需求。
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | FLUKO/弗魯克 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產業(yè),制藥 |
FLUKO多功能型電動攪拌器系列
EU30 pro/EU50 pro/EU70 pro/EU110 pro,適用于實驗室多黏度體系的攪拌。
搭配全新無刷電機及控制芯片,具備強力攪拌、定時控制、轉速記憶與自動調節(jié)、轉速扭矩動態(tài)曲線顯示、溫度測量及顯示、扭矩補償等多種豐富的功能,靈敏的觸摸按鈕及一鍵飛梭旋鈕使操作更簡便。該機型可選配上位機及數據聯(lián)接功能,單機可方便的融入模塊及系統(tǒng),滿足多樣化的研發(fā)需求。
功能豐富
擁有定時、正反轉、轉速記憶、扭矩顯示、溫度測量、數據輸出、數據接駁等功能。
性能優(yōu)異
運行穩(wěn)定,動力強勁,最大處理量20L,最大輸出扭矩30N.cm。
安全可靠
電機具有過熱保護、過載保護、傾倒停機保護等功能;
-TFT液晶屏顯示
-定時操作
-可編程功能
-扭矩動態(tài)測量
-穿透式攪拌槳
-溫度測量
-數據外接功能
-靜音運行
-過載保護
EU30 pro 設備參數
訂貨號 | 50010 |
設備輸入功率 | 100W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 20L |
最大處理粘度 | 20000cP |
轉速范圍 | 30~2000rpm |
定時范圍 | 99小時59分59秒 |
轉速記憶 | 有 |
轉速控制 | 無級調速 |
轉速調節(jié)精度 | 1rpm |
轉速顯示 | 數字顯示 |
最大輸出矩 | 30N·cm |
攪拌軸長度 | 可調節(jié) |
標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標準攪拌槳材質 | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
轉速動態(tài)檢測和顯示 | 有 |
上位機及數據聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護 | 有(傾斜30度自動停機) |
溫度測量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測量范圍 | -50~400℃ |
溫度測量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過熱保護 | 75℃ |
運行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標配 |
防護等級 | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
EU50 pro 設備參數
訂貨號 | 50020 |
設備輸入功率 | 150W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 30L |
最大處理粘度 | 40000cP |
轉速范圍 | 30~2000rpm |
定時范圍 | 99小時59分59秒 |
轉速記憶 | 有 |
轉速控制 | 無級調速 |
轉速調節(jié)精度 | 1rpm |
轉速顯示 | 數字顯示 |
最大輸出矩 | 50N·cm |
攪拌軸長度 | 可調節(jié) |
標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標準攪拌槳材質 | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
轉速動態(tài)檢測和顯示 | 有 |
上位機及數據聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護 | 有(傾斜30度自動停機) |
溫度測量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測量范圍 | -50~400℃ |
溫度測量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過熱保護 | 75℃ |
運行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標配 |
防護等級 | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
EU70 pro 設備參數
訂貨號 | 50030 |
設備輸入功率 | 205W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 50L |
最大處理粘度 | 60000cP |
轉速范圍 | 30~2000rpm |
定時范圍 | 99小時59分59秒 |
轉速記憶 | 有 |
轉速控制 | 無級調速 |
轉速調節(jié)精度 | 1rpm |
轉速顯示 | 數字顯示 |
最大輸出矩 | 70N·cm |
攪拌軸長度 | 可調節(jié) |
標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標準攪拌槳材質 | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
轉速動態(tài)檢測和顯示 | 有 |
上位機及數據聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護 | 有(傾斜30度自動停機) |
溫度測量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測量范圍 | -50~400℃ |
溫度測量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過熱保護 | 75℃ |
運行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標配 |
防護等級 | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
EU110 pro 設備參數
訂貨號 | 50040 |
設備輸入功率 | 210W |
輸入電源 | 200~240V, 50/60Hz |
最大攪拌量(H?O) | 100L |
最大處理粘度 | 80000cP |
轉速范圍 | 30~1300rpm |
定時范圍 | 99小時59分59秒 |
轉速記憶 | 有 |
轉速控制 | 無級調速 |
轉速調節(jié)精度 | 1rpm |
轉速顯示 | 數字顯示 |
最大輸出矩 | 110N·cm |
攪拌軸長度 | 可調節(jié) |
標準攪拌槳配置 | 四葉片螺旋攪拌槳 |
標準攪拌槳材質 | SS316L |
攪拌槳固定方式 | 鉆夾頭 |
鉆夾頭夾持直徑范圍 | 0.5~10mm |
正反轉切換 | 有 |
按鈕鎖定 | 有 |
按鈕動態(tài)監(jiān)測和顯示 | 有 |
轉速動態(tài)檢測和顯示 | 有 |
上位機及數據聯(lián)接 | 有(軟件EU control可選配) |
間歇控制 | 有(軟件EU control可控制) |
傾倒保護 | 有(傾斜30度自動停機) |
溫度測量功能 | 有 |
外接溫度傳感器 | PT1000(可選) |
溫度測量范圍 | -50~400℃ |
溫度測量精度 | 0.15+0.002|t|℃ |
溫度顯示功能 | 有 |
過熱保護 | 75℃ |
運行環(huán)境溫度 | 5~40℃ |
允許相對濕度 | 80% |
工作架、底座 | 標配 |
防護等級 | IP30 |
通訊接口 | DB-9/USB-Type c |
外殼材質 | 鋁合金 |
外形尺寸 | 220x350x720 |
重量 | ~5.9kg |
包裝 | 紙箱 |
產品咨詢